Tabulka

1. B třída skupina B
# Tým Z V R P Skóre +/- Body
1 FK Pšovka Mělník FK Pšovka Mělník 12 9 1 2 36:24 +12 28
2 SK Rejšice SK Rejšice 12 8 3 1 37:18 +19 27
3 TJ Vltavan Chvatěruby TJ Vltavan Chvatěruby 12 7 2 3 20:11 +9 23
4 TJ Sokol Chotětov TJ Sokol Chotětov 12 6 3 3 32:24 +8 21
5 FK Slavoj Stará Boleslav FK Slavoj Stará Boleslav 12 6 2 4 27:26 +1 20
6 Sokol Luštěnice Sokol Luštěnice 12 6 1 5 29:19 +10 19
7 SK Kosořice SK Kosořice 12 5 2 5 31:27 +4 17
8 TJ Aero Odolena Voda TJ Aero Odolena Voda 12 5 2 5 27:27 0 17
9 TJ Sokol Dobrovíz TJ Sokol Dobrovíz 12 4 3 5 28:32 -4 15
10 SK Bělá pod Bezdězem SK Bělá pod Bezdězem 12 5 0 7 29:37 -8 15
11 AFK Libčice AFK Libčice 12 4 2 6 24:28 -4 14
12 SK Bakov nad Jizerou SK Bakov nad Jizerou 12 3 1 8 26:37 -11 10
13 1. FC Líbeznice 1. FC Líbeznice 12 3 0 9 23:28 -5 9
14 TJ Sokol Obříství TJ Sokol Obříství 12 1 2 9 14:45 -31 5
Postupová příčka Sestupové pásmo