Tabulka

Krajský přebor skupina A
# Tým Z V R P Skóre +/- Body
1 FK Slavoj Stará Boleslav FK Slavoj Stará Boleslav 13 11 0 2 83:14 +69 33
2 SK Polaban Nymburk SK Polaban Nymburk 13 10 2 1 75:26 +49 32
3 TJ Kunice TJ Kunice 13 10 0 3 77:28 +49 30
4 SK Kladno B SK Kladno B 12 9 1 2 60:25 +35 28
5 SK Spartak Příbram SK Spartak Příbram 13 7 2 4 75:35 +40 23
6 SK Rakovník SK Rakovník 13 7 1 5 54:38 +16 22
7 Český lev - Union Beroun Český lev - Union Beroun 13 6 1 6 40:46 -6 19
8 SK Zeleneč SK Zeleneč 13 6 1 6 29:35 -6 19
9 TJ Viktoria Vestec TJ Viktoria Vestec 13 5 3 5 39:23 +16 18
10 Sparta Kutná Hora Sparta Kutná Hora 13 5 3 5 56:45 +11 18
11 SK Český Brod SK Český Brod 13 5 1 7 37:47 -10 16
12 SK Vyžlovka SK Vyžlovka 13 5 1 7 42:67 -25 16
13 SK Hořovice SK Hořovice 12 4 2 6 37:43 -6 14
14 MFK Dobříš MFK Dobříš 13 2 1 10 12:78 -66 7
15 SK Benátky nad Jizerou SK Benátky nad Jizerou 13 1 1 11 15:71 -56 4
16 FK Kralupy 1901 FK Kralupy 1901 13 0 0 13 6:116 -110 0
Postupová příčka Sestupové pásmo